Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je rezultate dodjele sredstava u okviru Javnog poziva za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u periodu od 2015.-2018. godine.
Tako je u 2018. godini temeljem Javnog poziva, na području Primorsko-goranske županije odobreno sufinanciranje za osam EU projekata, u sveukupnom iznosu od 17.104.073,41 kn, a radi se o sljedećim EU projektima:
R.br. | Naziv EU projekta | Odobreni iznos od MRRFEU |
1. | Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije | 2.200.553,21 kn |
2. | Forget heritage | 133.841,74 kn |
3. | Revitalizacija kompleksa Benčić-Cigleni i T-objekt | 10.000.000,00 kn |
4. | Energetska obnova zgrade podcentra predškolskog odgoja Potok na adresi Josipa Završnika 3, Rijeka | 1.626.924,73 kn |
5. | Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Kalvarija | 291.950,59 kn |
6. | Centar za posjetitelje o velikim zvijerima | 1.062.989,30 kn |
7. | Izgradnja reciklažnog dvorišta Općine Matulji | 435.563,84 kn |
8. | Grad Rijeka-Tehnička pomoć ITU PT | 1.352.250,00 kn |
SVEUKUPNO: | 17.104.073,41 kn |
U periodu od 2015.-2017. na području Primorsko-goranske županije odobreno je sufinanciranje EU projekata u vrijednosti od preko 37 milijuna kuna.
Detalji rezultata dodjele prema Javnom pozivu dostupni su na sljedećoj poveznici.